
V sobotu 10.7. se uskutečnilo závěrečné kolo letošního Grand Prix 8. okrsku v Lužkovicích. Soutěž byla součástí oslav výročí 120 let založení sboru v Lužkovicích.
Soutěže se zúčastnilo 6 družstev žen a 9 družstev mužů.
Trať byla pro všechny nová. Teprve po startu jsme si museli nasadit helmy a opasky, překonat překážku, vzít věci z pomocné základny a teprve poté provádět požární útok. Hlavně nasazování helmy a opasku jsme pilně trénovali :-).
Naše ženy byly na řadě jako čvrté. Pokus předvedly nejrychlejší, ale kvůli zkrácení tratě dostali penalizaci 15 sekund. Bylo z toho 5. místo mezi ženami. Ale celkově v Grand Prix skončily na pěkném 8. místě, mezi ženskými družstvy zvítězily a navíc porazily i dvě družstva mužů a to je skvělý výkon.
Muži šli na řadu jako devátí. Helmu a opasek nasadili bez větších chyb, útok se jim povedl a byl z toho čas 35,49 sekund, který ani později nikdo nepřekonal, takže skončili první. V Grand Prix skončili na 2. místě hned za družstvem z Želechovic. A to, s přihlédnutím k soutěži v Lípě, kde měli "N", je určitě úctihodný výkon.
Výsledky:
ŽENY
| Umístění | Družstvo | Čas |
| 1. | Lípa | 48,91s |
| 2. | Želechovice | 56,91s |
| 3. | Klečůvka | 60,28s |
| 4. | Zádveřice | 62,00s |
| 5. | Želechovické Paseky | 63,00s |
| mimo soutěž | Lužkovice | 66,19s |
MUŽI
| Umístění | Družstvo | Čas |
| 1. | Želechovické Paseky | 35,49s |
| 2. | Jaroslavice | 41,49s |
| 3. | Klečůvka | 43,70s |
| 4. | Ostrata | 44,50s |
| 5. | Želechovice | 44,65s |
| 6. | Zádveřice "A" | 45,99s |
| 7. | Zádveřice "B" | 64,76s |
| 8.-9. | Lípa | N |
| 8.-9. | Lužkovice | N |
CELKOVÉ VÝSLEDKY GRAND PRIX 2011
| Umístění | Družstvo |
Trestné body |
| 1. | Želechovice | 1+1+1+2+1+5=11 |
| 2. | Želechovické Paseky | 3+13+2+1+4+1=24 |
| 3. | Zádveřice "A" | 2+4+11+4+3+6=30 |
| 4. | Ostrata | 4+6+5+8+5+4=32 |
| 5. | Klečůvka | 6+5+6+11+8+3=39 |
| 6.-7. | Lípa | 5+2+3+12+6+12=40 |
| 6.-7. | Zádveřice "B" | 7+3+8+9+2+11=40 |
| 8. | Želechovické Paseky-ženy | 9+8+4+6+7+10=44 |
| 9. | Jaroslavice |
10+11+7+3+13+2=46 |
| 10. | Zádveřice-ženy | 8+9+9+5+9+9=49 |
| 11. | Lípa-ženy | 12+7+10+7+10+7=53 |
| 12. | Želechovice-ženy | 11+10+12+10+12+8=63 |
| 13. | Lužkovice | 13+12+13+12+11+12=73 |
SDH Želechovické Paseky
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Vytvořeno službou Webnode